Wbd-Schwenkbremse 1 2 3 Zoll industrielle Leichtlast-PU-Lenkräder
Übersicht WBD-Rollenhersteller über 20 Jahre: WBD-Schwenkbremse 1 2 3 Zoll industrielle Leichtlast-PU-Lenkrollen Produkt
Basisinformation
Modell Nr. | I001CXXXPUP |
Maximale Last | 50kg |
Spezifikation | 1/1,2/1,5/2/2,5/3 Zoll |
Durchmesser | 25/30/40/50/65/75 mm |
Dicke | 13/13/16,3/20,3/25/25 mm |
Farbe | Rot |
Probe | Verfügbar |
Anpassung | Verfügbar |
Anwendung | Möbel/Industrie |
Service | Amazon-Paket |
Probeauftrag | Verfügbar |
Optionales Rad | PU |
Maßgeschneiderter Support | OEM, ODM, Obm |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Video | Verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | WBD |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 36500000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
WBD-Rollenhersteller seit über 20 Jahren: WBD-Schwenkbremse 1 2 3 Zoll industrielle Leichtlast-PU-LenkrollenProduktbeschreibungProduktparameter
Größe | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Größe der oberen Platte | Abstand der Schraubenlöcher | Schraubenlochdurchmesser | Gesamthöhe |
1 Zoll | 25*13mm | 10 | 39 * 33 mm | 30*24mm | 4mm | 38mm |
1,2 Zoll | 30*13mm | 15 | 39 * 33 mm | 30*24mm | 5mm | 40mm |
1,5 Zoll | 40*16,3mm | 20 | 46*38mm | 36*28mm | 6mm | 50,5 mm |
2 Zoll | 50*20,3mm | 30 | 58*46mm | 46*35mm | 6mm | 65mm |
2,5 Zoll | 65*25mm | 40 | 70*58mm | 53,5 * 40 mm | 8mm | 84mm |
3 Zoll | 75*25mm | 50 | 70*58mm | 53,5 * 40 mm | 8mm | 93mm |
An uns senden