Leichte, kleine, rote Industrie-PVC-Lenkräder mit 2 Zoll
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2,000 kg W
Basisinformation
Modell Nr. | I001CXXXPVCP |
Lagertyp | Kugellager |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Marke | wbd |
Maximale Last | 60kg |
Spezifikation | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4/5 Zoll |
Durchmesser | 25/30/40/50/65/75/100/125 mm |
Dicke | 17/21/27 mm |
Farbe | Rot |
Probe | Verfügbar |
Anpassung | Verfügbar |
Anwendung | Möbel/Industrie |
Service | Amazon-Paket |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | WBD |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 36500000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
Hersteller von WBD-Rollen seit über 20 Jahren: Leichte, schwarze Gummirollen mit 1 Zoll bis 3 Zoll Seitenbremsrollen für den Transport von Geräten. ProduktbeschreibungProduktparameterGröße | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Größe der oberen Platte | Abstand der Schraubenlöcher | Schraubenlochdurchmesser | Gesamthöhe |
1 Zoll | 25*13mm | 10 | 39x33mm | 30x24mm | 6mm | 38mm |
1,5 Zoll | 40*16,3mm | 20 | 46x38mm | 36x28mm | 6mm | 50,5 mm |
2 Zoll | 50*20,3mm | 30 | 58*48mm | 46*35mm | 6mm | 65mm |
2,5 Zoll | 65*25mm | 40 | 65*54mm | 51*38mm | 7mm | 84mm |
3 Zoll | 75*25mm | 50 | 65*54mm | 51*38mm | 7mm | 93mm |
An uns senden