Industrierolle mit Rollenlager und Gummirad im europäischen Stil
Vorteile des Parameter-Lenkrads: 1.Hochwertige, hell verzinkte Kohlenstoffstahlgabel.2,2,5 mm dicke Gabel, 3 mm dicke De
Basisinformation
Modell Nr. | D102-11DA080X25 |
Typ | Rad reparieren |
Radmaterial | Gummi |
Bremse | Ohne Bremse |
Lagertyp | Rollenlager |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Marke | Doppelte Raute |
Maximale Last | 60kg |
Spezifikation | 3,2 Zoll, BSCI, SGS, REACH, ROHS, PAHS<200 mg/kg |
Durchmesser | 80mm, 80mm 100mm 125mm 160mm 200mm |
Dicke | 25mm |
Stilname | Gummi-Lenkrad |
Anwendung | Zauberer |
Breite | 25mm 30mm 37,5mm 40mm 50mm |
Tragfähigkeit | 80kg 100kg 120kg 160kg 210kg |
Über Höhe | 106mm 128mm 153mm 197mm 240mm |
Schraubenlochgröße | 9mm 11mm |
Größe der oberen Platte | 105X90X2 140X115X3 |
Bolzenlochabstand | 80X60 105X80 |
Dickes Gehäuse | 2mm 3mm |
Farbe | Schwarz |
Material | Gummi |
Center | Stahl |
Lager | Rollenlager |
Platte | Heller Zinkstahl |
Verpackung | Karton |
Transportpaket | Holzkisten; Kartons für Gummilenkräder |
Warenzeichen | Doppelte Raute |
Herkunft | Hubei, China |
HS-Code | 87169000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Monat für Lenkrollen |
Produktbeschreibung
ParameterModell Nr. | D102-11DA080X25 | Befestigungslochgröße | 9mm |
Radmaterial | Nabe aus schwarzem Gummi und Stahl | Abstand der Schraubenlöcher | 80X60mm |
Raddurchmesser | 80mm | Größe der oberen Platte | 105X90X2mm |
Radbreite | 25mm | Gehäusematerial | Gehäuse aus verzinktem Stahl |
Gesamthöhe | 106mm | Stärke der Halterung | 2mm |
Tragfähigkeit | 80kg | Anwendung | Industrielle Ausrüstung |
Vorteile des Lenkrollenrads: 1. Hochwertige, hell verzinkte Kohlenstoffstahlgabel. 2,2,5 mm dicke Gabel, 3 mm dicke Deckplatte. 3. Solides und stabiles Bremssystem. 4. Dickere Gummischicht, hochwertiges und exquisites Gummimaterial. 5. Anders Standardkautschuk, PAHS<50 mg/kg, Reach, Rohs-Qualität.
Zahlungs-und Lieferbedingungen:
1. Zahlung: Per T/T. 40 % Vorauszahlung, der Restbetrag wird vor dem Versand bezahlt.2. Die Lieferzeit beträgt unter Berücksichtigung der Bestellmenge im Allgemeinen 2 bis 4 Wochen. Firmeninformationen1) Unser Unternehmen wurde 1978 gegründet und verfügt bereits über Zertifikate des ISO9001-Qualitätssystems, des OHSAS 18001-Gesundheitssystems und des ISO 14001-Umstandssystems. Das National Standard Bureau beauftragte unser Unternehmen 1993 und 2011 mit der Erstellung der nationalen Standards GB/T14687-93 und GB/T14688-93 für Industriegießanlagen.2) Unser Unternehmen verfügt über mehr als zehn Jahre Exporterfahrung, professionelle Fertigungstechnologie und eine strenge Qualitätskontrolle System. Die meisten unserer Ingenieure und Mechaniker verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Rollen. Unsere Fabrik verfügt über moderne Fertigungsprozesse, Ausrüstung und ausgereifte Produktionslinien für Formenbau, Kurvenschneiden, Stanzen, Schweißen, Oberflächenbeschichtung, Maschinenmontage und Leistungstests für Rollen, Flughafenwagen, Flughafenschalter, Flughafenstühle, Warteschlangenständer und faltbare Sackkarren. 3) Wir haben unsere eigenen Entwicklungs- und Designteams. Wenn Sie an einem Produkt interessiert sind, senden Sie uns bitte eine Anfrage. Wenn Sie nicht finden konnten, was Sie suchen, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit. Wir könnten es für Sie individuell anfertigen.
Musterservice
Muster verfügbar. Mustergebühr. Wird vom Kunden bezahlt, kann aber bei Massenproduktion erstattet werden. Liefergebühr. Versand erfolgt per Express oder auf dem Luftweg, wird vom Kunden bezahlt, kann aber nach Massenproduktion erstattet werden
Service
Schnelle Antwort: Unsere Kunden erhalten unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden und unser Angebot an Werktagen innerhalb von 24 Stunden. Sie erhalten unseren besten Service
FAQ:Informationen, die wir wissen müssenModellnummer der ProdukteMenge
***Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Sollte es kein Produkt geben, an dem Sie interessiert sind, entwerfen wir gerne neue Produkte speziell für Sie.
Ja. | Breite | Tragfähigkeit | Über Höhe | Lochgröße | Größe der oberen Platte | Abstand der Schraubenlöcher | Gehäusedicke | Code |
75mm | 25mm | 60kg | 97mm | 8,5 mm | 84x72x2 | 62x52 | 2mm | D102-11D075x25 |
80mm | 25mm | 60kg | 106mm | 9mm | 105x90x2 | 80x60 | 2mm | D102-11D080x25 |
100mm | 30mm | 70kg | 128mm | 9mm | 105x90x2 | 80x60 | 2mm | D102-11D100x30 |
125mm | 37,5 mm | 100kg | 153mm | 9mm | 105x90x2 | 80x60 | 2mm | D102-11D125x37,5 |
150mm | 40mm | 135kg | 187mm | 11mm | 140x115x3 | 105x80 | 3 mm | D102-11D150x40 |
160mm | 40mm | 140kg | 197 mm | 11mm | 140x115x3 | 105x80 | 3 mm | D102-11D160x40 |
200mm | 50mm | 205kg | 240mm | 11mm | 140x115x3 | 105x80 | 3 mm | D102-11D200x50 |
250mm | 60mm | 260kg | 285mm | 10mm | 138x108x3 | 103x78 | 3 mm | D102-11D250x60 |
vorherige:
Instrumentenrolle mit 100 mm Bolzenloch
An uns senden