Europäische Hochleistungs-PU-Rolle für die Industrie mit hoher Belastung
Übersicht WBD-Rollenhersteller seit über 20 Jahren:Europäische Hochleistungs-PU-Rolle mit hoher Belastung für die Indust
Basisinformation
Modell Nr. | I007HXXXPUP |
Maximale Last | 410kg |
Spezifikation | 125X50/150X50/200X50, 125x50/150x50/200x50 |
Durchmesser | 125/150/200 mm |
Dicke | 50mm |
Zertifizierung | RoHS CE So9001-2015 |
Anwendung | Maschinen |
Verwendung | Handwagen; Gartenwagen usw |
Paket | Exportkartonverpackung |
Service | Amazon-Paket |
Maßgeschneidert | Farbe; Logo; Lackierung der Bremse in Schwarz |
Probe | Verfügbar |
Video | Verfügbar |
Probeauftrag | Verfügbar |
Optionales Rad | PP/PA/Eisenrad |
Einzelrad | Verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | WBD |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 36500000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
WBD-Rollenhersteller seit mehr als 20 Jahren: Europäische Hochleistungs-PU-Rolle für hohe Belastungen. ProduktbeschreibungProduktparameter
Größe | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Größe der oberen Platte | Abstand der Schraubenlöcher | Schraubenlochdurchmesser | Gesamthöhe |
125mm | 125x45mm | 330 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 156 |
150mm | 150x45mm | 380 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 190 |
200mm | 200x45mm | 410 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 240 |
An uns senden