
Europäische Hochleistungs-Industrie-Nylonrolle mit hoher Belastung
Übersicht WBD-Rollenhersteller seit über 20 Jahren:Europäische Hochleistungs-Industrie-Hochlast-NylonrolleProduktbeschre
Basisinformation
| Modell Nr. | I007HXXXPAP |
| Maximale Last | 550kg |
| Spezifikation | 100X50/125X50/150X50/200X50, 100x50/125x50/150x50/200x50 |
| Durchmesser | 100/125/150/200 mm |
| Dicke | 50mm |
| Zertifizierung | RoHS CE So9001-2015 |
| Anwendung | Maschinen |
| Verwendung | Handwagen; Gartenwagen usw |
| Paket | Exportkartonverpackung |
| Service | Amazon-Paket |
| Maßgeschneidert | Farbe; Logo; Lackierung der Bremse in Schwarz |
| Probe | Verfügbar |
| Video | Verfügbar |
| Probeauftrag | Verfügbar |
| Optionales Rad | PP/PA/Eisenrad |
| Einzelrad | Verfügbar |
| Transportpaket | Karton |
| Warenzeichen | WBD |
| Herkunft | Guangdong |
| HS-Code | 8716900000 |
| Produktionskapazität | 36500000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
WBD-Rollenhersteller seit mehr als 20 Jahren: Europäische Hochleistungs-Industrie-Hochlast-NylonrolleProduktbeschreibung


| Größe | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Größe der oberen Platte | Abstand der Schraubenlöcher | Schraubenlochdurchmesser | Gesamthöhe |
| 100mm | 100x50mm | 300 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 142 |
| 125mm | 125x50mm | 400 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 164 |
| 150mm | 150x50mm | 500 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 194 |
| 200mm | 200x50mm | 550 | 135x110 | 105x80 | 15x12 | 239 |



An uns senden





